Cómo jugar
Comisiones (rake y tasas)
Rake (rastrillo)
Una comisión de servicio que se aplica en manos de poker jugadas en partidas de dinero real, de acuerdo con la estructura de rake que aparece más abajo.
Mano con rake (raked hand)
Una mano en la que a) un jugador participa (cartas repartidas) y en la que b) se ha generado un rake de al menos €0,01 para dicho jugador. El rake generado se calcula de la siguiente forma: bote total dividido entre el número de usuarios que han aportado dinero al bote y asignado como una porporción del dinero que cada usuario ha contribuido al bote.
Tabla de comisiones
Cash games con límite | |||
---|---|---|---|
Blinds | Número de jugadores | Rake / tamaño del bote | Máximo |
€0,02/€0,04 & €0,05/€0,10 | 2 – 10 | €0,01 por €0,15 | €1 |
€0,10/€0,20 & €0,15/€0,30 | 2 – 10 | €0,01 por €0,15 | €1 |
€0,25/€0,50 & €0,50/€1,00 | 2 – 10 | €0,05 por €0,75 | €2 |
€1/€2 | 2 – 10 | €0,05 por €0,75 | €2 |
€2/€4 | 2 | €0,25 por €3,75 | €2 |
3 – 4 | €0,25 por €3,75 | €3 | |
5 – 10 | €0,25 por €3,75 | €4 | |
€3/€6 | 2 | €0,50 por €7,50 | €2 |
3 – 4 | €0,50 por €7,50 | €3 | |
5 – 10 | €0,50 por €7,50 | €4 | |
€5/€10 & €10/€20 | 2 | €0,50 por €7,50 | €2 |
3 – 4 | €0,50 por €7,50 | €3 | |
5 – 10 | €0,50 por €7,50 | €4 | |
€15/€30 – €30/€60 | 2 | €0,50 por €15,00 | €2 |
3 – 4 | €1,00 por €15,00 | €3 | |
5 – 10 | €1,00 por €15,00 | €4 | |
€50/€100 – €250/€500 | 2 – 3 | €1,00 por €75,00 | €3 |
3 – 10 | €1,00 por €75,00 | €5 |
Heads-up games: No limit, pot limit & fixed limit | |||
---|---|---|---|
Blinds | Número de jugadores | Rake / tamaño del bote | Máximo |
All | 2 | €0,05 por €0,75 | €2 |
No Limit & Pot Limit Cash Games | |||
---|---|---|---|
Blinds | Número de jugadores | Rake / tamaño del bote | Máximo |
€0,01/€0,02 – €0,05/€0,10 | 2 – 10 | €0,01 por €0,15 | €2 |
€0,10/€0,25 – €10/€20 | 2 | €0,01 por €0,15 | €2 |
3 – 4 | €0,01 por €0,15 | €3 | |
5 – 10 | €0,01 por €0,15 | €4 | |
€15/€30 + | 2 – 3 | €0,05 por €0,75 | €3 |
4 – 10 | €0,05 por €0,75 | €5 |
Tasas de entrada en torneos
Las tasas de participación en torneos varían según el buy-in. En general, la tasa para un torneo oscila entre el 0 % y el 25 % del importe del buy-in. Las tasas de participación actuales se muestran en la pantalla de buy-in de cada torneo.